Shaukat Khanum Lab — indicative test prices
Sample of catalog tests with a rate for this lab. Use the live grid for the full comparison.
Advertisement
| Test | Price (PKR) | |
|---|---|---|
| Activated Prothrombin Time (APTT) | Rs. 1,650 | Compare labs·This lab |
| Ambulatory 24 Hours Holter (ECG) Monitoring | Rs. 6,800 | Compare labs·This lab |
| ANA Group Test (Quantitative) | Rs. 1,250 | Compare labs·This lab |
| Anti Mullerian Hormone Test (AMH) - (Serum) | Rs. 8,500 | Compare labs·This lab |
| Anti-CCP Antibody | Rs. 4,200 | Compare labs·This lab |
| Anti-HCV (Hepatitis C) | Rs. 1,950 | Compare labs·This lab |
| Antinuclear Antibodies (ANA) Report | Rs. 3,200 | Compare labs·This lab |
| ASO-Quantitative | Rs. 2,600 | Compare labs·This lab |
| B-type Natriuretic Peptide (BNP) | Rs. 9,800 | Compare labs·This lab |
| Beta hCG (Quantitative) | Rs. 2,800 | Compare labs·This lab |
| Bilirubin (Total & Direct) | Rs. 1,400 | Compare labs·This lab |
| Bioavailable Testosterone | Rs. 2,450 | Compare labs·This lab |
| Blood Culture & Sensitivity (Anaerobic) | Rs. 3,800 | Compare labs·This lab·Patient guide |
| Blood Urea Nitrogen (BUN) | Rs. 1,050 | Compare labs·This lab |
| Bone Marrow Procedure - Procedure Only (No Reporting) | Rs. 45,000 | Compare labs·This lab |
| Bone Scan (Whole Body) | Rs. 14,000 | Compare labs·This lab |
| Bronchoscopy (Diagnostic) | Rs. 18,500 | Compare labs·This lab |
| CA-125 (Ovarian Marker) | Rs. 5,200 | Compare labs·This lab |
| Cardiac Profile with Troponin I | Rs. 6,500 | Compare labs·This lab |
| CBC + Auto Differential | Rs. 1,850 | Compare labs·This lab·Patient guide |
| CD34 Stem Cell Count | Rs. 7,500 | Compare labs·This lab |
| CD4 / CD8 Count | Rs. 5,800 | Compare labs·This lab |
| CEA (Carcino Embryonic Antigen) | Rs. 3,800 | Compare labs·This lab |
| Chromosome Analysis (Karyotyping) | Rs. 12,500 | Compare labs·This lab |
| Clostridium difficile GeneXpert | Rs. 11,500 | Compare labs·This lab |
| CMV Quantitative DNA detection | Rs. 14,500 | Compare labs·This lab |
| Colonoscopy (Diagnostic) | Rs. 22,000 | Compare labs·This lab |
| CORTISOL (Morning/Random) | Rs. 3,100 | Compare labs·This lab |
| Creatinine Clearance (24 Hrs Urine & Serum) | Rs. 1,100 | Compare labs·This lab·Patient guide |
| Cross-Match (Per Unit) | Rs. 3,500 | Compare labs·This lab |
| CRP (Quantitative) | Rs. 1,850 | Compare labs·This lab |
| Cryptococcus Antigen (CSF/Serum) | Rs. 7,500 | Compare labs·This lab |
| CT Scan Chest (Plain) | Rs. 12,500 | Compare labs·This lab |
| Culture And Sensivity (Urine) | Rs. 2,200 | Compare labs·This lab·Patient guide |
| D-Dimer | Rs. 5,500 | Compare labs·This lab |
| Dengue Combo (NS1, IgG, IgM) | Rs. 3,950 | Compare labs·This lab |
| Dengue NS1 Antigen By Elisa | Rs. 2,100 | Compare labs·This lab |
| DEXA Scan (Bone Density) | Rs. 5,500 | Compare labs·This lab |
| Diabetic Health Profile | Rs. 7,250 | Compare labs·This lab |
| Digital Mammography | Rs. 6,800 | Compare labs·This lab |
| ECG (Electrocardiogram) | Rs. 1,800 | Compare labs·This lab |
| ERCP (Diagnostic) | Rs. 45,000 | Compare labs·This lab |
| ESR (Sedimentation Rate) | Rs. 850 | Compare labs·This lab |
| ETT Test (Exercise Tolerance Test) | Rs. 5,200 | Compare labs·This lab |
| Fasting Insulin / Fasting Glucose / Luteinizing Hormone | Rs. 3,200 | Compare labs·This lab·Patient guide |
| Ferritin (Serum) | Rs. 2,650 | Compare labs·This lab |
| Fertility Panel (Men) | Rs. 12,800 | Compare labs·This lab |
| Fertility Panel (Women) | Rs. 18,500 | Compare labs·This lab |
| FibroScan (Liver) | Rs. 7,500 | Compare labs·This lab·Patient guide |
| Fine Needle Aspiration (FNA) | Rs. 8,500 | Compare labs·This lab |
| FISH for HER 2/Neu | Rs. 17,500 | Compare labs·This lab |
| FISH: BCR-ABL t(9;22) | Rs. 18,500 | Compare labs·This lab |
| FISH: p53 (17p13) Deletion | Rs. 19,000 | Compare labs·This lab |
| Fresh Frozen Plasma (STORED) | Rs. 4,200 | Compare labs·This lab |
| FSH (Follicle Stimulating Hormone) | Rs. 2,450 | Compare labs·This lab |
| Fungal Culture & KOH Smear | Rs. 3,200 | Compare labs·This lab·Patient guide |
| Gastroscopy (Diagnostic) | Rs. 16,500 | Compare labs·This lab |
| General Health Screen | Rs. 14,900 | Compare labs·This lab |
| GeneXpert MTB-Rif Assay | Rs. 10,200 | Compare labs·This lab |
| Haemolysis Screen | Rs. 10,500 | Compare labs·This lab |
| HbA1C (Glycohemoglobin) | Rs. 2,850 | Compare labs·This lab·Patient guide |
| HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen) | Rs. 2,200 | Compare labs·This lab |
| Histopathology (Large Specimen) | Rs. 14,500 | Compare labs·This lab |
Sponsored IDC Special: 20% off Home Collection at IDC Book before 10 PM for next-day morning slot. All major tests covered. | ||
| Histopathology (Small Biopsy) | Rs. 6,500 | Compare labs·This lab |
| Histopathology (Small Specimen) | Rs. 6,800 | Compare labs·This lab |
| Immature Platelet Fraction (IPF) | Rs. 3,500 | Compare labs·This lab |
| Immunohistochemistry (IHC) | Rs. 4,800 | Compare labs·This lab |
| JAK2-V617F Mutation Detection by PCR | Rs. 18,500 | Compare labs·This lab |
| LDH (Lactate Dehydrogenase) | Rs. 1,950 | Compare labs·This lab |
| Leukemia Immunophenotyping | Rs. 24,000 | Compare labs·This lab |
| LFT (Full Profile) | Rs. 4,200 | Compare labs·This lab·Patient guide |
| Lipid Profile | Rs. 4,500 | Compare labs·This lab·Patient guide |
| Malarial Antigen / ICT Malaria (Whole Blood) | Rs. 1,850 | Compare labs·This lab |
| Malarial Parasite (Thick & Thin) | Rs. 950 | Compare labs·This lab |
| MRD for ALL (Minimal Residual Disease) | Rs. 16,000 | Compare labs·This lab |
| MRI Brain (Plain) | Rs. 18,000 | Compare labs·This lab |
| MRSA Screening Culture | Rs. 3,500 | Compare labs·This lab·Patient guide |
| Nephritic Screen | Rs. 29,500 | Compare labs·This lab |
| Pap Smear Procedure Walk-in Clinic | Rs. 2,900 | Compare labs·This lab |
| PCR BCR-ABL Qualitative | Rs. 9,800 | Compare labs·This lab |
| PCR BCR-ABL Quantitative | Rs. 12,500 | Compare labs·This lab |
| PCR BK DNA (Real Time) | Rs. 11,200 | Compare labs·This lab |
| PCR Coronavirus (COVID-19)-Pandemic | Rs. 4,500 | Compare labs·This lab |
| PCR EGFR Mutation Detection | Rs. 25,000 | Compare labs·This lab |
| PCR HCV Quantitative (Real Time) | Rs. 8,900 | Compare labs·This lab |
| PCR HSV 1, 2 & VZV | Rs. 15,800 | Compare labs·This lab |
| PCR Influenza (A&B) + RSV | Rs. 16,500 | Compare labs·This lab |
| PCR KRAS Mutation Detection | Rs. 22,000 | Compare labs·This lab |
| PCR Meningitis Panel | Rs. 28,000 | Compare labs·This lab |
| Perituneal Fluid for Amylase | Rs. 1,850 | Compare labs·This lab |
| PET-CT Scan (Whole Body) | Rs. 55,000 | Compare labs·This lab |
| PNH Screen (Flow Cytometry) | Rs. 11,200 | Compare labs·This lab |
| Portable X-ray Chest PA / LAT View | Rs. 1,800 | Compare labs·This lab |
| PSA (Total) | Rs. 3,400 | Compare labs·This lab |
| RBC Alloantibody Screen | Rs. 3,800 | Compare labs·This lab |
| Renal Scan (DTPA / MAG3) | Rs. 12,500 | Compare labs·This lab |
| Review of Outside Slides | Rs. 5,200 | Compare labs·This lab |
| Rheumatoid Factor (Quant) | Rs. 1,800 | Compare labs·This lab |
| Serum Alpha Fetoprotein (AFP) | Rs. 3,100 | Compare labs·This lab |
| Serum Electrolytes (Na, K, Cl) | Rs. 2,800 | Compare labs·This lab |
| Serum Estradiol (E2) | Rs. 2,800 | Compare labs·This lab |
| Serum Haptoglobin | Rs. 6,800 | Compare labs·This lab |
| Serum Non HDL-Cholesterol | Rs. 1,200 | Compare labs·This lab |
| Serum Vitamin B12 Levels | Rs. 4,200 | Compare labs·This lab |
| Short Stature Screening | Rs. 27,500 | Compare labs·This lab |
| STD Screen (Full) | Rs. 36,500 | Compare labs·This lab |
| Stool Culture & Microscopy | Rs. 2,400 | Compare labs·This lab·Patient guide |
| Stool for Helicobacter Pylori Antigen | Rs. 3,850 | Compare labs·This lab |
| Stool/Fecal Calprotectin | Rs. 7,500 | Compare labs·This lab |
| Stress Echocardiography Gasco | Rs. 8,500 | Compare labs·This lab |
| TB Culture (Mycobacterial) | Rs. 6,500 | Compare labs·This lab·Patient guide |
| Thallium Myocardial Scan | Rs. 28,500 | Compare labs·This lab |
| Thyroglobulin (Tumor Marker) | Rs. 5,200 | Compare labs·This lab |
| Thyroid Profile (T3, T4, TSH) | Rs. 5,800 | Compare labs·This lab·Patient guide |
| Thyroid Scan (Tc-99m) | Rs. 7,500 | Compare labs·This lab·Patient guide |
| Troponin I (Cardiac) | Rs. 4,900 | Compare labs·This lab |
| U/S Whole Abdomen + Right illiacfossa (Appendix) | Rs. 4,500 | Compare labs·This lab |
| Urinary Uric Acid (24 hours) | Rs. 1,200 | Compare labs·This lab |
| Urine Albumin Creatinine Ratio (ACR) | Rs. 1,800 | Compare labs·This lab·Patient guide |
| Urine Protein Electrophoresis (Research Purpose Only) | Rs. 4,500 | Compare labs·This lab·Patient guide |
| Vitamin D (25-Hydroxy) | Rs. 6,500 | Compare labs·This lab·Patient guide |
| Water Culture (Bacteriology) | Rs. 4,200 | Compare labs·This lab·Patient guide |
| Whole Blood (500 ml) | Rs. 7,500 | Compare labs·This lab |
| Wound Swab Culture | Rs. 2,800 | Compare labs·This lab·Patient guide |
| Wound Swab for Bacterial C/S (Aerobic) with Gram Stain (Specimen Name: | Rs. 850 | Compare labs·This lab |
Sponsored
Sponsored
CL
Book your CBC test at Chughtai Lab today
Home collection from Rs. 160. Reports in 4 hours.
Advertisement
Ad
CL
Chughtai Lab
ISO Certified | Home Collection Available
20% Off
Home Collection Fee
Ad
Promoted
AK
Aga Khan Lab
Diabetes Panel — Rs. 2,500
EX
Excel Lab
Full Health Panel — Rs. 3,200
